قارن بين المحاكيات الثلاثة لاختيار الأنسب لمؤسستك
للمؤسسات الساعية لأداء تدريب نخبوي
اعرف المزيد MS.30P →للمؤسسات المركزة على السلامة والتعليم وإدارة متعددة
اعرف المزيد MS.30 →لمواقع المعارض ومراكز تجربة الجوكي
اعرف المزيد MS.20 →| — | MS.30P | MS.30 | MS.20 |
|---|---|---|---|
| الاستخدام والتموضع | |||
| الفئة | مسابقات احترافية | تعليم وإعادة تأهيل | سباق / سرعة |
| معتمد من | HKJC هونغ كونغ | RDA هونغ كونغ | — |
| الأفضل لـ | فرسان محترفون، نوادي نخبوية | مدارس، مراكز تأهيل | جوكيون، نوادي سباق |
| الخطى والتدريب | |||
| محاكاة الخطى | مشي/ترس/ركض/Piaffe/Passage | مشي/ترس/ركض | غالوب (سريع) |
| شبكة متعددة | ✓ | ✓ | — |
| وضع المنهج | ✓ | ✓ | — |
| المستشعرات والبيانات | |||
| مستشعرات بيوميكانيكية | دقة عالية للظهر+الساق | تقييم وضعية أساسي | مستشعر سرج هوائي |
| بيانات فورية | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعرف حركات الساق | ✓ | — | — |
| السلامة والشهادات | |||
| شهادة CE | ✓ RED/EMC/LVD | ✓ RED/EMC/LVD | — |
| فرامل طوارئ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حماية البرامج | ✓ | ✓ | ✓ |
| المواصفات التقنية | |||
| الوزن الكلي | 450 KG | 300 KG | 200 KG |
| الحمل الاسمي | 98 KG | 80 KG | 80 KG |
| الطاقة الاسمية | 4.8 KW | 4 KW | 1.2 KW |
| الأبعاد | 2263x1122x1750mm | 2068x1002x1500mm | 2000x600x1610mm |
| ارتفاع السرج | 1500mm | 1200mm | 1385mm(ساكن)/1435mm(حركة) |
| فترة الضمان | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة |
MS.30P للمسابقات الاحترافية مع مستشعرات بيوميكانيكية عالية الدقة. MS.30 للتعليم وإعادة التأهيل. كلاهما حاصل على شهادة CE.
MS.30P و MS.30 حاصلان على شهادة CE (RED/EMC/LVD). MS.20 ليس لديه CE حاليا.
MS.30P للتدريب الاحترافي والنوادي النخبوية; MS.30 للمدارس ومراكز إعادة التأهيل; MS.20 لتدريب الجوكي.
MS.30P و MS.30 يدعمان الشبكة المتعددة. MS.20 لا يدعم حاليا.
تواصل معنا للحصول على استشارة مجانية